Πίνακας συμμετεχόντων στο διήμερο σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Φιλίππων με τίτλο: «Αμήχανη πόλη: Καπνομάγαζα – ένα κομμάτι από την ιστορία της πόλης μου».
Μάι 11, 2017
ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |||
1 | ZAΦEIPIΔΗΣ
|
NIKOΛAOΣ
|
ΔΠΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2 ΔΣ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ(Λ.Τ.) | |||
3 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | |||
4 | ΒΛΑΧΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ | ΓΕΛ ΓΛΑΥΚΗΣ | |||
5 | ΓΑΒΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | |||
6 | ΓΑΡΙΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης | Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίικης | |||
7 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Β’ ΔΠΕ ΑΘΗΝΑΣ | 4 Δ. Σ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
8 | ΓΙΑΖΑΣΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – | 88 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | |||
9 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | |||
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
|
ΕΛΕΝΗ | ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ | |||
11 | ΔΡΑΖΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 16 ΔΣΛΑΜΙΑΣ | |||
12 | ΕΓΙΟΥΠ | ΤΖΕΒΔΕΤ | ΔΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 14/Θ Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ | |||
13 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Β’ ΔΠΕ ΑΘΗΝΑΣ | 8 ΝΗΠ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |||
14 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ | 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ | |||
15 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 16 ΔΣΛΑΜΙΑΣ | |||
16 | ΚΑΡΑΤΖΙΑ | ΝΙΚΗ | ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Γ/Σ ΘΙΝΑΛΙΟΥ | |||
17 | ΚΑΡΜΙΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 16 ΔΣΛΑΜΙΑΣ | |||
18 | ΚΕΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 ΔΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
19 | ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – | ΓΥΜΝΠΡΙΝΟΥ & ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ | |||
20 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΞΑΝΘΗ | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 16 ΔΣΛΑΜΙΑΣ | |||
21 | ΚΟΥΦΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΔΠΕ. ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΠΕ. ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||
22 | ΛΑΓΗΝΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ | 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |||
23 | ΛΑΪΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ | |||
24 | ΛΥΤΡΙΑΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | |||
25 | ΜΑΛΕΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 11 Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
26 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 4 ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | |||
27 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
28 | ΜΙΖΑΝΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | |||
29 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Δ.Δ.Ε. Ανατ.Θεσ/νίκης | 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ | |||
30 | ΜΙΣΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 ΓΕΛ | |||
31 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ | ΔΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ | |||
32 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 14/Θ Μ/ΚΟ ΔΗΜ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ | |||
33 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ | ΥΠΕΥΘ. ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |||
34 | ΜΠΑΡΠΑΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |||
35 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ | |||
36 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ | 3 ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | |||
37 | ΜΥΛΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ
|
ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ | |||
38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΠΕ ΜΟΛΑΩΝ | ΜΕΛΟΣ ΚΠΕ | |||
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | Δ.Σ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ | |||
40 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | |||
41 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΔΠΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΔΠΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |||
42 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΠΕ ΑΡΤΑΣ | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΕΤΑ | |||
43 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ | 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |||
44 | ΠΑΧΟΥΜΗ | ΠΑΓΩΝΑ | ΔΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ | |||
45 | ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΩ | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ | |||
46 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | Δ.Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ
|
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|
|||
47 | ΡΑΝΤΣΙΟΥ | ΒΕΡΣΑ | ΔΠΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2 Δ.Σ.ΔΙΑΒΑΤΩΝ | |||
48 | ΡΑΝΤΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2 Ν/Γ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |||
49 | ΡΗΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ | |||
50 | ΣΤΑΛΙΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||
51 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
|
ΛΙΑΝΑ | ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ | |||
52 | ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 4 ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | |||
53 | ΤΕΛΠΙΣΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΠΕ ΠΕΛΛΑΣ | Δημοτικό Σχολείο Γυψοχωρίου | |||
54 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ | |||
55 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ – ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 11 Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
56 | ΤΣΙΠΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 16 ΔΣΛΑΜΙΑΣ | |||
57 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – | 5 ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
58 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΠΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | |||
59 | ΦΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |||
60 | ΧΑΛΚΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΠΕ ΑΡΤΑΣ | 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | |||
61 | ΧΑΤΖΗΕΣΕ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ | 1 ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ | |||
62 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 2 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ | |||
63 | ΧΙΣΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 Γ/ΣΙΟ | |||
64 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑ | ΥΠΕΥΘ. ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |||
65 | OIKONOMAKH | ΑΡΓΥΡΗ | ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑ | ΥΠΕΥΘ. ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |||
66 | ΔΡΟΓΚΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑ | 9 ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
67 | ΣΕΜΑΛΤΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝ. ΕΛΕΥΘΥΠΟΥΛΟΛΗΣ |