“Φτιάχνω τη δική μου ταινία animation με θέμα το περιβάλλον»: Ονόματα συμμετεχόντων
Νοέ 26, 2012
ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ |
|||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
|
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 100ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
|
ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 7ο ΔΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
|
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 87ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
|
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΥΠ. ΠΟΛΙΤ. Π.Ε. |
|
ΔΑΓΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΥΠ. ΠΕΡΙΒ. Π.Ε. |
|
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1ο ΔΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
|
ΤΣΟΡΤΑΝΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 9 ΔΣ ΔΡΑΜΑΣ |
|
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ |
|
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΡΑΜΑΣ | 13Ο ΔΣ ΔΡΑΜΑΣ |
|
ΚΑΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ν/Γ ΑΜΑΞΑΔΩΝ |
|
ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ ΛΕΥΚΩΘΕΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Μ/Κ ΔΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ |
|
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Μ/Κ ΔΣ ΚΟΠΤΕΡΟΥ |
|
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΒΡΟΥ | 5Ο ΔΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
|
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΕΒΡΟΥ | 7Ο ΔΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
|
ΠΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ | ΕΒΡΟΥ | 6Ο Ν/Γ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
|
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 8Ο ΔΣ |
|
ΑΣΒΕΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 3Ο Ν/Γ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ |
|
ΧΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1Ο ΔΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΣ ΦΟΥΡΚΑΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ |
|
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ |
|
ΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΣ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ |
ΤΑΚΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ |
|||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
|
ΜΟΛΑΣΙΩΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 15Ο ΕΠΑΛ |
|
ΤΣΙΠΙΛΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1Ο ΓΕΛ |
|
ΣΤΙΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 14Ο ΓΕΛ |
|
ΑΖΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4Ο Γ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1Ο Γ/Σ ΣΥΚΕΩΝ |
|
ΤΥΠΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4Ο Γ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
|
ΕΜΒΟΛΙΑΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ |
|
ΛΑΓΙΝΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ |
|
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΔΡΑΜΑΣ | 4Ο ΛΥΚΕΙΟ |
|
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΔΡΑΜΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΩΤΟΛΗΒΟΥΣ |
|
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
|
ΒΑΒΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΑΠΠΩΝ |
|
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1Ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
|
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
|
ΝΟΒΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΕΒΡΟΥ | 2Ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
|
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΟΣΧΟΒΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ |
|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΒΡΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
|
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ |
|
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΡΥΦΙΛΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 6Ο ΓΥΜΑΣΙΟ |
|
ΚΟΛΕΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 6Ο ΓΥΜΑΣΙΟ |
|
ΓΚΟΥΜΑ ΟΛΓΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ |
|
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1Ο ΓΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
|
ΔΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1Ο ΓΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
|
ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ |
|||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
|
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1 ΝΗΠ. ΚΑΡΔΙΑΣ |
|
ΚΑΝΕΛΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 101Ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
|
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 87 ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
|
ΕΚΛΕΛΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 87 ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
|
ΒΑΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 5 ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ |
|
ΛΟΥΪΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3Ο ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ |
|
ΜΕΝΤΖΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 5Ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ |
|
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3Ο ΔΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
|
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 21Ο ΔΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
|
ΤΣΙΛΕΠΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΡΑΜΑΣ | 2Ο ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ |
|
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | 15 ΔΣ ΔΡΑΜΑΣ |
|
ΠΑΤΕΝΤΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ |
|
ΓΙΔΑ ΣΟΦΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ |
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ |
|
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ |
|
ΑΝΕΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Μ/Κ ΔΣ ΚΟΠΤΕΡΟΥ |
|
ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 11Ο ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
|
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Δ/ΚΟ ΔΣ ΙΑΣΜΟΥ |
|
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Μ/Κ ΔΣ ΜΙΚΡΑΚΙΟΥ |
|
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1Ο ΔΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
|
ΧΑΜΖΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Μ/Κ ΔΣ ΔΥΜΗΣ |
|
ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΔΣ ΔΑΔΙΑΣ |
|
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΔΣ Ν ΧΗΛΗΣ |
|
ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΒΡΟΥ | 1Ο ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
|
ΤΑΤΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΒΡΟΥ | 2Ο ΔΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
|
ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΕΒΡΟΥ | 9Ο ΔΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
|
ΠΙΣΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΒΡΟΥ | 6Ο ΔΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
|
ΚΥΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΒΡΟΥ | 6Ο ΔΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ |
|
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΒΡΟΥ | ΔΣ Ν ΧΗΛΗΣ |
|
ΔΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΒΡΟΥ | ΔΣ Ν ΧΗΛΗΣ |
|
ΑΝΤΕΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ Ν ΚΑΡΥΑΣ |
|
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ |
|
ΣΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1Ο ΔΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
ΑΛΙΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΠΑΛΗΟΥ |
|
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΠΡΙΝΟΥ |
|
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΘΗΝΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 18Ο ΔΣ |
|
ΧΑΛΕΜΗ ΣΜΑΡΩ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ν/Γ ΠΟΤΟΥ ΘΑΣΟΥ |
|
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2Ο ΔΣ ΘΑΣΟΥ |
|
ΚΑΣΤΡΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 7Ο Ν/Γ |
|
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ |
|
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1Ο ΔΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
ΚΑΨΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ Ν ΚΑΡΥΑΣ |
|
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΠΑΛΗΟΥ |
|
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΠΑΛΗΟΥ |
|
ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ν/Γ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ |
|
ΥΨΗΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1Ο ΔΣ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ |
|
ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ Ν ΚΑΡΥΑΣ |
|
ΣΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ Ν ΚΑΡΥΑΣ |
|
ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 19Ο Ν/Γ |
|
ΤΣΙΑΝΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΖΥΓΟΥ |
|
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2Ο ΔΣ ΘΑΣΟΥ |
|
ΜΠΑΡΜΠΑΡΑΤΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 5Ο Ν/Γ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
|
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 24Ο ΔΣ |
|
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ν/Γ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ |
|
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 19Ο Ν/Γ |
|
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 21Ο ΔΣ |
|
ΜΑΓΝΗΣΙΩΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 19Ο Ν/Γ |
|
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2Ο ΔΣ |
|
ΧΑΤΖΗΚΑΤΣΟΥΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 24Ο ΔΣ |
|
ΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ |
|
ΣΑΡΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2Ο Ν/Γ ΚΡΗΝΙΔΩΝ |
|
ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 21Ο ΔΣ |
|
ΝΑΣΙΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΠΑΛΗΟΥ |
|
ΧΑΛΕΜΗ ΣΜΑΡΩ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ν/Γ ΠΟΤΟΥ |
|
ΒΕΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΖΥΓΟΥ |
|
ΔΟΥΜΟΥΧΤΖΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ |
|
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 3Ο ΔΣ |
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ν/Γ ΠΕΡΝΗΣ |
|
ΤΑΣΟΜΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 3Ο ΔΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ |
|
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΣ ΦΟΥΡΚΑΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ |
|
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΣ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ |
|
ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΣ ΦΟΥΡΚΑΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ |
|
ΜΠΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΣ ΦΟΥΡΚΑΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ |
|
ΣΚΟΥΤΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ |
||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | |||
|
ΓΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 28Ο ΓΕΛ | |||
|
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΕΚ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
|
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 9Ο ΕΠΑΛ-2Ο ΣΕΚ | |||
|
ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΕΠΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | |||
|
ΚΟΣΤΟΓΛΟΥ ΚΛΑΙΡΗ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 5Ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
|
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1Ο ΕΠΑΛ | |||
|
ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3η ΕΠΑΣ | |||
|
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3Ο ΓΕΛ | |||
|
ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4Ο ΓΕΛ | |||
|
ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 7Ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
|
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 19Ο ΓΕΛ | |||
|
ΚΛΟΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3η ΕΠΑΣ | |||
|
ΓΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3η ΕΠΑΣ | |||
|
ΛΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 6Ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
|
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3Ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ | |||
|
ΜΠΑΛΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3η ΕΠΑΣ | |||
|
ΚΑΡΑΤΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 31Ο ΓΕΛ | |||
|
ΙΘΚΙΕΡΔΟ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΚΙΝΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1Ο ΓΕΛ | |||
|
ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1Ο ΓΕΛ | |||
|
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΠΔΕ | |||
|
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 4Ο Γ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | |||
|
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3Ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |||
|
ΜΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 1Ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ | |||
|
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΓΕΛ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | |||
|
ΤΑΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΔΡΑΜΑΣ | ΓΕΛ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | |||
|
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΔΡΑΜΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ | |||
|
